제품 상세정보
원래 장소: 광동 중국
브랜드 이름: Shareway
인증: CE UL RoHS ISO9001:2008
모델 번호: JX30-0005NL
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 100/500/1000
가격: Supportive
포장 세부 사항: 쟁반 또는 권선
배달 시간: 주식 또는 3 주
지불 조건: 고작, 페이팔
공급 능력: 3000K.PCS/Month
제품 이름: |
JX30-0005NL는 LED RJ45 모듈라 잭 없이 항구 RJ45 연결관을 가진/골라냅니다 |
제품 이름: |
JX30-0005NL는 LED RJ45 모듈라 잭 없이 항구 RJ45 연결관을 가진/골라냅니다 |
JX30-0005NL SIngle Port RJ45 Connector with/without LED RJ45 Modular Jack
Product Description:
Features and Benefits:
Electrical Specifications @ 25°C - Operating Temperature 0°C to +70°C | |||||||||||||||
RoHS Compliant Part Number (Number of Ports) | Turns Ratios | Tab Option up/down | LEDs L/R | Insertion Loss (dB TYP) | Return Loss (dB TYP) 100Ω (±15Ω) | Crosstalk (dB MIN) | Common Mode Rejection (dB TYP) | ||||||||
TX | RX | 1-65 MHz | 1-10 MHz | 10-30 MHz | 30-60 MHz | 30-60 MHz | 60-100 MHz | 1-50 MHz | 50-150 MHz | @60Hz 1 MIN | |||||
J0C-0003NL | 1CT:1 | 1CT:1 | Down | No | -1.0 | -18 | -14 | -10 | -35 | -35 | -30 | -20 | -20 | ||
J0C-0004NL | 1CT:1 | 1CT:1 | Down | No | -1.0 | -18 | -14 | -10 | -35 | -35 | -30 | -20 | -20 | ||
J0C-0005NL | 1CT:1 | 1CT:1 | Down | No | -1.0 | -18 | -14 | -10 | -35 | -35 | -30 | -20 | -20 | ||
J0C-0006NL | 1CT:1 | 1CT:1 | Down | No | -1.0 | -18 | -14 | -10 | -35 | -35 | -30 | -20 | -20 | ||
JV006I21NL | 1CT:1 | 1CT:1 | Down | No | -1.0 | -20 | -16 | -12 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | ||
JV011I21NL | 1CT:1 | 1CT:1 | Down | No | -1.0 | -20 | -16 | -12 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | ||
JV026I21NL | 1CT:1 | 1CT:1 | Down | No | -1.0 | -20 | -16 | -12 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | ||
J3011G21DNL | 1CT:1 | 1CT:1 | up | G/Y | -1.0 | -20 | -16 | -12 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | ||
J3026G01DNL | 1CT:1 | 1CT:1 | up | G/Y | -1.0 | -20 | -16 | -12 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | ||
J3026G21DNL | 1CT:1 | 1CT:1 | up | G/Y | -1.0 | -20 | -16 | -12 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | ||
JX30-0005NL | 1CT:1 | 1CT:1 | up | G/Y | -1.0 | -20 | -16 | -12 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 |
Notes:
1. LEDs Left/Right: G = green; Y = yellow.
2. Extended Temperature: -40° to 85° C
RJ45 Durability Test Rating | ||||
Part Number | Mating Force (MAX) | Unmating Force (MAX) | Durability | Plug to Jack Retention (MIN) |
J0C/JV/J3 Series | 5 Ibs./2.268 kgs. | 5 Ibs./2.268 kgs. | 750 Insertions | 20 Ibs./9.072 kgs. |
RJ45 Material Specification | |||||||
Part Number | Shield | Contact | Housing | ||||
Material | Finish | Material | Plating Area | Solder Area | Material | Specification | |
J0C/JV/J3 Series | Brass | 20-40μ inches thick nickel over Brass | Phosphor Bronze | (X)μ inches gold over 30-80μ inches nickel | Tin matte finish | High Temp. Thermoplastic | UL 94 V-0 |
JX30-0005NL SIngle Port RJ45 Connector with/without LED RJ45 Modular Jack
JX30-0005NL SIngle Port RJ45 Connector with/without LED RJ45 Modular Jack
Tags: