제품 상세정보
원래 장소: 광동, 심천
브랜드 이름: Shareway
인증: RoHS,ISO9001-2001
모델 번호: MHA0730NSGR10M
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 500/1000
가격: Supportive
포장 세부 사항: 권선/쟁반
배달 시간: 주식 또는 3 주
지불 조건: TT, 페이팔, 웨스트 연합
공급 능력: 1kk-pcs/month
제품 이름: |
MHA0730NSGR10M 60A 높은 현재 칩은 주조한 힘 유도체를 통합했습니다 |
현재: |
60a |
유형: |
통합되는 칩 |
애플 리케이션: |
LCD 디스플레이 |
featurea: |
지상 설치 장비 |
견본: |
무료 |
제품 이름: |
MHA0730NSGR10M 60A 높은 현재 칩은 주조한 힘 유도체를 통합했습니다 |
현재: |
60a |
유형: |
통합되는 칩 |
애플 리케이션: |
LCD 디스플레이 |
featurea: |
지상 설치 장비 |
견본: |
무료 |
MHA0730NSGR10M 60A High Current Chip Integrated Molded Power Inductor
Description:
Part number |
Inductance (uH±20%) |
DCR(mΩ)@25℃ TYP. |
DCR(mΩ)@25℃ MAX. |
Irms (A) |
Isat (A) |
MHA0730NSGR10M | 0.10 | 1.50 | 1.70 | 32.50 | 60.00 |
MHA0730NSGR15M | 0.15 | 1.90 | 2.50 | 30.00 | 40.00 |
MHA0730NSGR20M | 0.20 | 2.40 | 3.00 | 21.00 | 34.00 |
MHA0730NSGR22M | 0.22 | 2.50 | 3.00 | 21.00 | 34.00 |
MHA0730NSGR33M | 0.33 | 3.00 | 3.50 | 19.00 | 25.00 |
MHA0730NSGR36M | 0.36 | 3.30 | 3.90 | 18.00 | 22.00 |
MHA0730NSGR47M | 0.47 | 3.50 | 4.10 | 15.00 | 20.00 |
MHA0730NSGR56M | 0.56 | 4.25 | 4.90 | 14.00 | 18.00 |
MHA0730NSGR68M | 0.68 | 5.00 | 5.70 | 12.00 | 17.00 |
MHA0730NSGR82M | 0.82 | 6.00 | 6.90 | 11.00 | 16.00 |
MHA0730NSG1R0M | 1.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 | 15.00 |
MHA0730NSG1R2M | 1.20 | 8.00 | 10.50 | 9.00 | 14.00 |
MHA0730NSG1R5M | 1.50 | 10.60 | 12.10 | 7.50 | 14.00 |
MHA0730NSG1R8M | 1.80 | 14.00 | 16.00 | 7.00 | 13.00 |
MHA0730NSG2R2M | 2.20 | 15.50 | 17.50 | 6.50 | 10.00 |
MHA0730NSG2R5M | 2.50 | 16.00 | 18.00 | 6.00 | 10.00 |
MHA0730NSG3R3M | 3.30 | 23.00 | 26.00 | 5.50 | 9.50 |
MHA0730NSG4R7M | 4.70 | 34.50 | 38.00 | 5.00 | 6.50 |
MHA0730NSG5R6M | 5.60 | 36.00 | 42.00 | 4.50 | 6.25 |
MHA0730NSG6R8M | 6.80 | 50.00 | 54.00 | 4.00 | 6.00 |
MHA0730NSG8R2M | 8.20 | 58.50 | 65.00 | 4.00 | 6.00 |
MHA0730NSG100M | 10.0 | 64.00 | 68.00 | 3.00 | 5.00 |
MHA0730NSG120M | 12.0 | 85.00 | 98.00 | 2.80 | 4.50 |
MHA0730NSG150M | 15.0 | 98.00 | 115.0 | 2.00 | 3.80 |
MHA0730NSG220M | 22.0 | 135.0 | 165.0 | 1.80 | 3.10 |
MHA0730NSG330M | 33.0 | 225.0 | 257.0 | 1.80 | 2.30 |
Tags: