제품 상세정보
원래 장소: 광동, 심천
브랜드 이름: Shareway
인증: RoHS,ISO9001-2001
모델 번호: SC32-1R0
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 500/1000
가격: Supportive
포장 세부 사항: 권선/쟁반
배달 시간: 주식 또는 3 주
지불 조건: TT, 페이팔, 웨스트 연합
공급 능력: 1kk-pcs/month
제품 이름: |
680uH 열린 구조 건축 SMT 힘 유도체 SC32-1R0에 1.0uH |
인덕턴스: |
1.0uH에 680uH |
공사: |
열린 구조 건축 |
유형: |
SMT |
포화 현재: |
0.06에 2.34 A |
주파수를 시험하십시오: |
7.96MHZ |
제품 이름: |
680uH 열린 구조 건축 SMT 힘 유도체 SC32-1R0에 1.0uH |
인덕턴스: |
1.0uH에 680uH |
공사: |
열린 구조 건축 |
유형: |
SMT |
포화 현재: |
0.06에 2.34 A |
주파수를 시험하십시오: |
7.96MHZ |
680uH 열린 구조 건축 SMT 힘 유도체 SC32-1R0에 1.0uH
전기 Chareristics:
부품 번호 | 유도자 (uH) |
시험 빈도 |
DC 저항 (Ω MAX) |
포화 현재 (a) |
온도 현재 (a) |
SC32-1R0 | 1.0 | 7.96MHZ | 43m | 2.34 | 2.60 |
SC32-1R4 | 1.4 | 7.96MHZ | 50m | 2.04 | 2.30 |
SC32-1R8 | 1.8 | 7.96MHZ | 68m | 1.79 | 1.90 |
SC32-2R2 | 2.2 | 7.96MHZ | 84m | 1.60 | 1.70 |
SC32-2R7 | 2.7 | 7.96MHZ | 97m | 1.50 | 1.60 |
SC32-3R3 | 3.3 | 7.96MHZ | 104m | 1.30 | 1.55 |
SC32-3R9 | 3.9 | 7.96MHZ | 145m | 1.22 | 1.38 |
SC32-4R7 | 4.7 | 7.96MHZ | 156m | 1.05 | 1.30 |
SC32-5R6 | 5.6 | 7.96MHZ | 194m | 0.98 | 1.15 |
SC32-6R8 | 6.8 | 7.96MHZ | 232m | 0.87 | 1.02 |
SC32-8R2 | 8.2 | 7.96MHZ | 285m | 0.77 | 0.90 |
SC32-100 | 10 | 2.52MHZ | 373m | 0.71 | 0.80 |
SC32-120 | 12 | 2.52MHZ | 397m | 0.65 | 0.72 |
SC32-150 | 15 | 2.52MHZ | 547m | 0.57 | 0.66 |
SC32-180 | 18 | 2.52MHZ | 592m | 0.52 | 0.64 |
SC32-220 | 22 | 2.52MHZ | 720m | 0.47 | 0.60 |
SC32-270 | 27 | 2.52MHZ | 889m | 0.44 | 0.52 |
SC32-330 | 33 | 2.52MHZ | 961m | 0.39 | 0.47 |
SC32-390 | 39 | 2.52MHZ | 1.20 | 0.36 | 0.44 |
SC32-470 | 47 | 2.52MHZ | 1.47 | 0.33 | 0.40 |
SC32-560 | 56 | 2.52MHZ | 1.80 | 0.31 | 0.39 |
SC32-680 | 68 | 2.52MHZ | 2.30 | 0.28 | 0.33 |
SC32-820 | 82 | 2.52MHZ | 2.45 | 0.25 | 0.31 |
SC32-101 | 100 | 1KHZ | 3.20 | 0.22 | 0.29 |
SC32-121 | 120 | 1KHZ | 4.10 | 0.20 | 0.25 |
SC32-151 | 150 | 1KHZ | 4.78 | 0.17 | 0.23 |
SC32-181 | 180 | 1KHZ | 7.65 | 0.15 | 0.20 |
SC32-221 | 220 | 1KHZ | 9.20 | 0.13 | 0.17 |
SC32-271 | 270 | 1KHZ | 9.90 | 0.11 | 0.15 |
SC32-331 | 330 | 1KHZ | 11.2 | 0.09 | 0.14 |
SC32-391 | 390 | 1KHZ | 12.7 | 0.09 | 0.13 |
SC32-471 | 470 | 1KHZ | 14.0 | 0.08 | 0.13 |
SC32-561 | 560 | 1KHZ | 19.8 | 0.07 | 0.12 |
SC32-681 | 680 | 1KHZ | 22.7 | 0.06 | 0.11 |
차원:
Tags: